Series 300 |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
最大工作压力 |
Spiral |
2.0 米 | 199589977 | 5x8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589946 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589980 | 5x8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589948 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589975 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589982 | 5x8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589952 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589960 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589984 | 5x8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589956 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589961 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
Straight Braided |
7.5 米 | 199589994 | 6.5x10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589959 | 6.5x10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589802 | 8x12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589995 | 6.5x10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589842 | 8x12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
|
Series 300, Vented Safety |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
最大工作压力 |
Spiral |
2.0 米 | 199589739 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589740 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589712 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589741 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589713 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589742 | 6.5x10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589714 | 8x12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
Straight Braided |
10.0 米 | 199589793 | 6.5x10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589704 | 8x12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589705 | 8x12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 20.0 米 | 199589796 | 8x12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
|