Swivel & threaded |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
连接1 |
连接2 |
描述 |
|
2 米 | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 2 米 | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 2 米 | 199589807 | 11 x 16 mm | R 1/2" swiveling | R 1/2" swiveling | - |
| 4 米 | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 4 米 | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 4 米 | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
| 4 米 | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" swiveling | R 1/2" swiveling | - |
| 6 米 | 199589983 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 6 米 | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 6 米 | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
| 6 米 | 199589812 | 11 x 16 mm | R 1/2" swiveling | R 1/2" swiveling | - |
| 8 米 | 199589985 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 8 米 | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| 8 米 | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
|
Fixed & threaded |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
连接1 |
连接2 |
描述 |
|
2 米 | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| 4 米 | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| 4 米 | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| 4 米 | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| 6 米 | 199589857 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| 6 米 | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| 6 米 | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| 6 米 | 199589860 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| 8 米 | 199589866 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| 8 米 | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| 8 米 | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
|
Hose kits with blowgun |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
连接1 |
连接2 |
描述 |
|
2 米 | 199589654 | 6.5 x 10 mm | 320 nipple | R 1/4" | 208 Star-Tip. Blowgun with removable tube. |
| 4 米 | 199589871 | 5 x 8 mm | 320 nipple | R 1/4" | 208 standard. |
| 4 米 | 199589872 | 5 x 8 mm | 320 nipple | R 1/4" | 208 Star-Tip. |
| 4 米 | 199589639 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | 320 nipple | 208 standard. Nipple on long hose end. |
| 4 米 | 199589901 | 6.5 x 10 mm | 320 nipple | 320 coupling | 208 standard. Nipple assembled on blowgun. |
| 4 米 | 199589911 | 6.5 x 10 mm | 310 nipple | 310 coupling | 208 standard. Nipple assembled on blowgun. |
| 4 米 | 199589746 | 6.5 x 10 mm | 320 nipple | 320 coupling | 208 Star-Tip. 10 320 1152 + Nipple assembled on blowgun. |
| 6 米 | 199589645 | 5 x 8 mm | 320 nipple | R 1/4" | 208 standard. Air curtain nozzle. |
| 6 米 | 199589652 | 5 x 8 mm | R 1/4" | 310 nipple | 208 standard. Nipple on long hose end |
| 6 米 | 199589671 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" swiveling | 208 standard. Blowgun with removable tube. |
| 6 米 | 199589658 | 6.5 x 10 mm | 300 nipple | R 1/4" | 208 Star-Tip. Blowgun with removable tube. |
| 6 米 | 199589761 | 6.5 x 10 mm | 320 nipple | 320 coupling | 208 standard. Nipple assembled on blowgun. |
|
Other hose kits |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
连接1 |
连接2 |
描述 |
|
2 米 | 199589895 | 5 x 8 mm | R 1/4" swivling | 320 coupling | - |
| 2 米 | 199589726 | 8 x 12 mm | R 3/8" Male | 320 coupling | - |
| 4 米 | 199589655 | 5 x 8 mm | 303 nipple | 303 coupling | - |
| 4 米 | 199589896 | 5 x 8 mm | 320 nipple | R 1/4" swiveling | - |
| 4 米 | 199589656 | 6.5 x 10 mm | 303 nipple | 303 coupling | - |
| 4 米 | 199589727 | 8 x 12 mm | R 3/8" Male | 320 coupling | - |
| 6 米 | 199589836 | 8 x 12 mm | 410 nipple | 410 coupling | - |
| 6 米 | 199589725 | 11 x 16 mm | R 1/2" Male | 320 coupling | - |
| 6 米 | 199589729 | 11 x 16 mm | 1/2" NPT Male | 320 coupling | - |
|