Hose Kits with Series 320 - www.cejn.com.cn

气动产品

软管总成

Hose Kits with Series 320

  • Series 320 couplings and nipples
  • Flexible PUR hose with long service life
  • Pre-assembled and ready to use

CEJN Hose Kits come pre-assembled and ready for immediate use. They consist of an extremely flexible, straight braided or spiral polyurethane (PUR) hose combined with Series 320 Standard or Vented Safety couplings and nipples with reusable Stream-Line connections.

Series 320 可用长度 产品编号 内径×外径 最大工作压力
Spiral 2.0 米1995899075 x 8 mm10 巴 (150 PSI)
 2.0 米1995899106.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 2.0 米1995899148 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 2.0 米19958991711 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995899035 x 8 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995899046.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995899058 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995899068 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米1995899085 x 8 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米1995899126.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米1995899158 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米19958991811 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米1995899095 x 8 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米1995899136.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米1995899168 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米19958991911 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
Straight Braided 7.5 米1995898848 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米1995898826.5 x 10 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米1995898298 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米19958973711 x 16 mm12 巴 (170 PSI)
 15.0 米1995898308 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 15.0 米19958974811 x 16 mm12 巴 (170 PSI)
 20.0 米1995898318 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 20.0 米19958989411 x 16 mm12 巴 (170 PSI)


Series 320, Vented Safety 可用长度 产品编号 内径×外径 最大工作压力
Spiral 2.0 米1995897636.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 2.0 米1995897628 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 2.0 米19958976711 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995897646.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米1995897068 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 4.0 米19958976811 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米1995897656.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米1995897078 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 6.0 米19958976911 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米1995897666.5 x 10 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米1995897088 x 12 mm10 巴 (150 PSI)
 8.0 米19958977011 x 16 mm10 巴 (150 PSI)
Straight Braided 5.0 米1995898978 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米1995897716.5 x 10 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米1995898988 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 10.0 米19958973811 x 16 mm12 巴 (170 PSI)
 15.0 米1995897726.5 x 10 mm16 巴 (230 PSI)
 15.0 米1995898998 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 15.0 米19958977511 x 16 mm12 巴 (170 PSI)
 20.0 米1995897736.5 x 10 mm16 巴 (230 PSI)
 20.0 米1995897748 x 12 mm16 巴 (230 PSI)
 20.0 米19958977611 x 16 mm12 巴 (170 PSI)


Thread connections are listed according to ISO Standards. All measurements are in mm. Check with an authorized CEJN distributor for availability and prices.