Series 320 |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
最大工作压力 |
Spiral |
2.0 米 | 199589907 | 5 x 8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589910 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589914 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589917 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589903 | 5 x 8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589904 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589905 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589906 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589908 | 5 x 8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589912 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589915 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589918 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589909 | 5 x 8 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589913 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589916 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589919 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
Straight Braided |
7.5 米 | 199589884 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589882 | 6.5 x 10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589829 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589737 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
| 15.0 米 | 199589830 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589748 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
| 20.0 米 | 199589831 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 20.0 米 | 199589894 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
|
Series 320, Vented Safety |
可用长度 |
产品编号 |
内径×外径 |
最大工作压力 |
Spiral |
2.0 米 | 199589763 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589762 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 2.0 米 | 199589767 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589764 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589706 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 4.0 米 | 199589768 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589765 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589707 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 6.0 米 | 199589769 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589766 | 6.5 x 10 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589708 | 8 x 12 mm | 10 巴 (150 PSI) |
| 8.0 米 | 199589770 | 11 x 16 mm | 10 巴 (150 PSI) |
Straight Braided |
5.0 米 | 199589897 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589771 | 6.5 x 10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589898 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 10.0 米 | 199589738 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
| 15.0 米 | 199589772 | 6.5 x 10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589899 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 15.0 米 | 199589775 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
| 20.0 米 | 199589773 | 6.5 x 10 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 20.0 米 | 199589774 | 8 x 12 mm | 16 巴 (230 PSI) |
| 20.0 米 | 199589776 | 11 x 16 mm | 12 巴 (170 PSI) |
|